Отображаются все 10 результатов
-
Водяной тепловентиляторZilon ЭКВАТОР HP-80.003W
0 out of 5
(0)Бренд | Zilon |
---|
Страна бренда | Россия |
---|
Мощность, кВт | 80 |
---|
Расход воздуха, м³/ч | 5500/3700/3000 |
---|
Дальнобойность струи | 25 |
---|
Увеличение температуры воздуха | 60 |
---|
Макс рабочее давление теплоносителя, МПа | 1.6 |
---|
Диаметр присоеденительных подтрубков | 3/4 |
---|
Количество рядов нагревателя | 3 |
---|
Объем воды в нагревателе, дм3 | 4,43 |
---|
Вес, кг | 28,0 |
---|
Размеры (ВхШхГ), мм | 815x770x350 |
---|
Уровень шума, дБ | 55 |
---|
Гарантия | 2 года |
---|
Срок службы | 7 |
---|
Купить -
Инфракрасный обогревательZilon IR-0.8SN3 Гелиос
0 out of 5
(0) Промо цена 4400 сом 2500 сом Купить -
Инфракрасный обогревательZilon IR-1.4SN3 Гелиос
0 out of 5
(0) Промо цена 5500 сом 4000 сом Купить -
Инфракрасный обогревательZilon IR-1.0SN3 Гелиос
0 out of 5
(0) 5100 сом Купить -
Инфракрасный обогревательZilon IR-2.0EN3 Гелиос
0 out of 5
(0) 7500 сом Купить -
Электрическая тепловая завесаZilon Привратник ZVV-0.8E5M
0 out of 5
(0) 11300 сом Купить -
Инфракрасный обогревательZilon IR-3.0SN2 Гелиос
0 out of 5
(0) 15200 сом Купить -
Инфракрасный обогревательZilon IR-4.0SN2 Гелиос
0 out of 5
(0) 15500 сом Купить -
Водяной тепловентиляторZilon ЭКВАТОР HP-30.003W
0 out of 5
(0)Бренд | Zilon |
---|
Страна бренда | Россия |
---|
Мощность, кВт | 30.0 |
---|
Расход воздуха, м³/ч | 6000/5400/4400 |
---|
Дальнобойность струи | 30 |
---|
Увеличение температуры воздуха | 23 |
---|
Объем воды в нагревателе, дм3 | 1,4 |
---|
Макс рабочее давление теплоносителя, МПа | 1.6 |
---|
Диаметр присоеденительных подтрубков | 3/4 |
---|
Количество рядов нагревателя | 1 |
---|
Вес, кг | 21.4 |
---|
Размеры (ВхШхГ), мм | 815x770x325 |
---|
Уровень шума, дБ | 55 |
---|
Гарантия | 2 года |
---|
Срок службы | 7 |
---|
39500 сом Купить -
Водяной тепловентиляторZilon ЭКВАТОР HP-60.003W
0 out of 5
(0)Бренд | Zilon |
---|
Страна бренда | Россия |
---|
Мощность, кВт | 60 |
---|
Расход воздуха, м³/ч | 5700/4000/3400 |
---|
Дальнобойность струи | 28 |
---|
Увеличение температуры воздуха | 42 |
---|
Объем воды в нагревателе, дм3 | 2,92 |
---|
Макс рабочее давление теплоносителя, МПа | 1.6 |
---|
Диаметр присоеденительных подтрубков | 3/4 |
---|
Количество рядов нагревателя | 2 |
---|
Вес, кг | 24,3 |
---|
Размеры (ВхШхГ), мм | 815x770x325 |
---|
Уровень шума, дБ | 55 |
---|
Гарантия | 2 года |
---|
Срок службы | 7 |
---|
47000 сом Купить
Отображаются все 10 результатов